کالری نخود
پاسخ کوتاه: عددها مستقیماً از ردیف USDA این ماده در پایگاه داده گردو محاسبه و هنگام بازشدن صفحه خوانده میشوند.
جدول ارزش غذایی
| ماده | در ۱۰۰ گرم | در یک سهم (۱۰۰ گرم) |
|---|---|---|
| کالری | ۱۶۴.۰ کیلوکالری | ۱۶۴.۰ کیلوکالری |
| پروتئین | ۸.۹۰ گرم | ۸.۹۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۲۷.۰۰ گرم | ۲۷.۰۰ گرم |
| چربی | ۲.۶۰ گرم | ۲.۶۰ گرم |
| فیبر | ۷.۶۰ گرم | ۷.۶۰ گرم |
| قند | ۴.۸۰ گرم | ۴.۸۰ گرم |
| چربی اشباع | ۰.۵۰ گرم | ۰.۵۰ گرم |
| قند افزوده | ۰.۰۰ گرم | ۰.۰۰ گرم |
| سدیم | ۶.۰۰ میلیگرم | ۶.۰۰ میلیگرم |
| آهن | ۲.۹۰ میلیگرم | ۲.۹۰ میلیگرم |
| کلسیم | ۴۹.۰۰ میلیگرم | ۴۹.۰۰ میلیگرم |
| روی | ۱.۵۰ میلیگرم | ۱.۵۰ میلیگرم |
| فولات | ۱۷۲.۰۰ میکروگرم | ۱۷۲.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۰.۰۰ میکروگرم | ۰.۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰.۰۰ میکروگرم | ۰.۰۰ میکروگرم |
واحد خانگی ثبتشده
یک لیوان در پایگاه گردو برابر ۱۸۰.۰ گرم ثبت شده است.
این معادل خانگی در حال بازبینی با جدول ترکیبات غذایی ایران است؛ برای دقت بیشتر از وزن واقعی استفاده کن.
منبع و بازبینی
- منبع داده:
- USDA FoodData Central
- آخرین تغییر ردیف:
- ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
حسابکردن بشقاب
این ماده را با چند غذای دیگر ترکیب کن؛ محاسبه فقط از ردیفهای USDA انجام میشود.
افزودن به محاسبهگر