جدول کالری میوهها
از ۲۶ میوه این جدول، کمکالریترین آبلیمو با ۲۲ کالری و پرکالریترین کشمش با ۲۹۹ کالری در ۱۰۰ گرم است. کالری یک پیمانهٔ خانگی هر کدام (عدد، لیوان، قاشق یا کف دست) هم کنارش آمده.
| # | نام | یک پیمانهٔ خانگی | کالری در ۱۰۰ گرم | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آبلیمو | یک قاشق غذاخوری: ۳ کالری | ۲۲ | ۰٫۴ گرم | ۶٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲ | لیمو شیرین | یک لیوان: ۷۲ کالری | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۸ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۳ | هندوانه | یک قاچ: ۴۵ کالری | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۴ | توت فرنگی | یک لیوان: ۴۸ کالری | ۳۲ | ۰٫۷ گرم | ۸ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۵ | خربزه | یک قاچ: ۵۱ کالری | ۳۴ | ۰٫۸ گرم | ۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۶ | هلو | یک عدد متوسط: ۵۹ کالری | ۳۹ | ۰٫۹ گرم | ۱۰ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۷ | گریپفروت | یک عدد متوسط: ۹۷ کالری | ۴۲ | ۰٫۸ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۸ | شلیل | یک عدد متوسط: ۶۲ کالری | ۴۴ | ۱٫۱ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۹ | پرتقال | یک عدد متوسط: ۶۱ کالری | ۴۷ | ۰٫۹ گرم | ۱۲ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۰ | زردآلو | یک عدد: ۱۷ کالری | ۴۸ | ۱٫۴ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۱۱ | آلبالو | یک دانه: ۴ کالری | ۵۰ | ۱ گرم | ۱۲ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۲ | آناناس | یک قاچ: ۷۵ کالری | ۵۰ | ۰٫۵ گرم | ۱۳ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۳ | سیب | یک عدد متوسط: ۹۴ کالری | ۵۲ | ۰٫۳ گرم | ۱۴ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۱۴ | نارنگی | یک عدد متوسط: ۴۸ کالری | ۵۳ | ۰٫۸ گرم | ۱۳ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۵ | به | یک عدد متوسط: ۸۶ کالری | ۵۷ | ۰٫۴ گرم | ۱۵ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۶ | گلابی | یک عدد متوسط: ۹۷ کالری | ۵۷ | ۰٫۴ گرم | ۱۵ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۷ | کیوی | یک عدد: ۴۶ کالری | ۶۱ | ۱٫۱ گرم | ۱۵ گرم | ۰٫۵ گرم |
| ۱۸ | گیلاس | یک دانه: ۵ کالری | ۶۳ | ۱٫۱ گرم | ۱۶ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۱۹ | انگور | یک لیوان: ۱۰۴ کالری | ۶۹ | ۰٫۷ گرم | ۱۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۰ | انجیر تازه | یک عدد: ۳۷ کالری | ۷۴ | ۰٫۸ گرم | ۱۹ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۲۱ | انار | یک لیوان: ۱۲۵ کالری | ۸۳ | ۱٫۷ گرم | ۱۹ گرم | ۱٫۲ گرم |
| ۲۲ | موز | یک عدد متوسط: ۱۰۷ کالری | ۸۹ | ۱٫۱ گرم | ۲۳ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۲۳ | برگه زردآلو | یک عدد: ۲۴ کالری | ۲۴۱ | ۳٫۴ گرم | ۶۳ گرم | ۰٫۵ گرم |
| ۲۴ | انجیر خشک | یک عدد: ۵۰ کالری | ۲۴۹ | ۳٫۳ گرم | ۶۴ گرم | ۰٫۹ گرم |
| ۲۵ | خرما | یک عدد: ۲۳ کالری | ۲۸۲ | ۲٫۵ گرم | ۷۵ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۲۶ | کشمش | یک قاشق غذاخوری: ۳۰ کالری | ۲۹۹ | ۳ گرم | ۷۹ گرم | ۰٫۵ گرم |
عددها برای خام یا پختهشدهٔ همان غذاست که روی صفحهاش آمده؛ روغن و روش پخت در خانه آن را جابهجا میکند.
راهنمای کاملکالری میوهها؛ جدول کامل، قند میوه و انتخاب برای لاغری←پرسشهای پرتکرار
کمکالریترین میوه کدام است؟
در این جدول آبلیمو با ۲۲ کالری در ۱۰۰ گرم؛ یک قاشق غذاخوری آن حدود ۳ کالری دارد.
پرکالریترین میوه کدام است؟
کشمش با ۲۹۹ کالری در ۱۰۰ گرم؛ یک قاشق غذاخوری آن حدود ۳۰ کالری.
پرپروتئینترین میوه این جدول کدام است؟
برگه زردآلو با ۳٫۴ گرم پروتئین در ۱۰۰ گرم؛ یک عدد آن حدود ۰٫۳ گرم پروتئین دارد.
این عددها از کجا آمده؟
از جدول غذاهای گردو: برای مواد خام از پایگاه دادهٔ غذایی USDA و جدول ترکیبات مواد غذایی، و برای غذاهای ایرانی محاسبه از دستور استاندارد. منبع هر غذا روی صفحهٔ خودش نوشته شده.
کالریها را خودت حساب نکن.
در گردو غذایت را با همین پیمانهها ثبت کن؛ کالری و پروتئین روزت خودش جمع میشود. ثبت رایگان است.