جدول کالری سبزیجات
از ۲۷ سبزی این جدول، کمکالریترین کاهو با ۱۵ کالری و پرکالریترین ذرت پخته با ۹۶ کالری در ۱۰۰ گرم است. کالری یک پیمانهٔ خانگی هر کدام (عدد، لیوان، قاشق یا کف دست) هم کنارش آمده.
| # | نام | یک پیمانهٔ خانگی | کالری در ۱۰۰ گرم | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کاهو | یک برگ درشت: ۴ کالری | ۱۵ | ۱٫۴ گرم | ۲٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲ | ترب | یک عدد: ۴ کالری | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۳ | خیار | یک عدد متوسط: ۲۱ کالری | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۴ | کرفس | یک ساقه: ۶ کالری | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۵ | کدو سبز | یک عدد کوچک: ۱۷ کالری | ۱۷ | ۱٫۲ گرم | ۳٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۶ | گوجهفرنگی | یک عدد متوسط: ۲۲ کالری | ۱۸ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۷ | خیار و گوجه | یک بشقاب: ۳۰ کالری | ۲۰ | ۱ گرم | ۴ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۸ | سالاد شیرازی | یک لیوان: ۵۳ کالری | ۲۲ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۹ | قارچ | یک عدد: ۴ کالری | ۲۲ | ۳٫۱ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۰ | اسفناج | یک لیوان: ۷ کالری | ۲۳ | ۲٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۱۱ | بادمجان | یک عدد متوسط: ۵۸ کالری | ۲۵ | ۱ گرم | ۵٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۱۲ | سبزی خوردن | یک مشت: ۵ کالری | ۲۵ | ۲٫۵ گرم | ۴ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۱۳ | کلم پیچ | یک لیوان خردشده: ۲۲ کالری | ۲۵ | ۱٫۳ گرم | ۵٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۴ | گل کلم | یک شاخه: ۱۴ کالری | ۲۵ | ۲ گرم | ۵ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۵ | کدو حلوایی | یک لیوان: ۳۰ کالری | ۲۶ | ۱ گرم | ۶٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۶ | شلغم | یک عدد متوسط: ۲۲ کالری | ۲۸ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۷ | فلفل دلمهای | یک عدد متوسط: ۳۷ کالری | ۳۱ | ۱ گرم | ۶ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۸ | کلم بروکلی | یک شاخه: ۱۰ کالری | ۳۴ | ۲٫۸ گرم | ۷ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۱۹ | بادمجان کبابی | یک عدد متوسط: ۸۱ کالری | ۳۵ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۰ | لوبیا سبز پخته | یک بشقاب: ۵۳ کالری | ۳۵ | ۲ گرم | ۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۱ | سالاد فصل | یک بشقاب: ۵۴ کالری | ۳۶ | ۱ گرم | ۴٫۸ گرم | ۱٫۸ گرم |
| ۲۲ | پیاز | یک عدد متوسط: ۴۴ کالری | ۴۰ | ۱٫۱ گرم | ۹ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۲۳ | هویج | یک عدد متوسط: ۲۹ کالری | ۴۱ | ۰٫۹ گرم | ۱۰ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۴ | سالاد کلم | یک بشقاب: ۶۸ کالری | ۴۵ | ۱٫۳ گرم | ۸ گرم | ۱ گرم |
| ۲۵ | کلم کیل | یک لیوان: ۳۴ کالری | ۴۹ | ۴٫۳ گرم | ۹ گرم | ۰٫۹ گرم |
| ۲۶ | سیبزمینی آبپز | یک عدد متوسط: ۱۳۱ کالری | ۸۷ | ۲ گرم | ۲۰ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۲۷ | ذرت پخته | یک بشقاب: ۱۴۴ کالری | ۹۶ | ۳٫۴ گرم | ۲۱ گرم | ۱٫۵ گرم |
عددها برای خام یا پختهشدهٔ همان غذاست که روی صفحهاش آمده؛ روغن و روش پخت در خانه آن را جابهجا میکند.
راهنمای کاملکالری سبزیجات؛ جدول کامل و راهنمای انتخاب برای لاغری←پرسشهای پرتکرار
کمکالریترین سبزی کدام است؟
در این جدول کاهو با ۱۵ کالری در ۱۰۰ گرم؛ یک برگ درشت آن حدود ۴ کالری دارد.
پرکالریترین سبزی کدام است؟
ذرت پخته با ۹۶ کالری در ۱۰۰ گرم؛ یک بشقاب آن حدود ۱۴۴ کالری.
پرپروتئینترین سبزی این جدول کدام است؟
کلم کیل با ۴٫۳ گرم پروتئین در ۱۰۰ گرم؛ یک لیوان آن حدود ۳ گرم پروتئین دارد.
این عددها از کجا آمده؟
از جدول غذاهای گردو: برای مواد خام از پایگاه دادهٔ غذایی USDA و جدول ترکیبات مواد غذایی، و برای غذاهای ایرانی محاسبه از دستور استاندارد. منبع هر غذا روی صفحهٔ خودش نوشته شده.
کالریها را خودت حساب نکن.
در گردو غذایت را با همین پیمانهها ثبت کن؛ کالری و پروتئین روزت خودش جمع میشود. ثبت رایگان است.