کمکالریترین غذاها
کمکالریترین غذاهای جدول گردو، به ترتیب کالری در ۱۰۰ گرم: کمترین کاهو با ۱۵ کالری است. بیشترشان سبزی و میوهاند و حجم زیاد با کالری کم دارند.
| # | نام | یک پیمانهٔ خانگی | کالری در ۱۰۰ گرم | پروتئین | کربوهیدرات | چربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کاهو | یک برگ درشت: ۴ کالری | ۱۵ | ۱٫۴ گرم | ۲٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲ | ترب | یک عدد: ۴ کالری | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۳ | خیار | یک عدد متوسط: ۲۱ کالری | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۴ | کرفس | یک ساقه: ۶ کالری | ۱۶ | ۰٫۷ گرم | ۳ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۵ | کدو سبز | یک عدد کوچک: ۱۷ کالری | ۱۷ | ۱٫۲ گرم | ۳٫۱ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۶ | گوجهفرنگی | یک عدد متوسط: ۲۲ کالری | ۱۸ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۷ | خیار و گوجه | یک بشقاب: ۳۰ کالری | ۲۰ | ۱ گرم | ۴ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۸ | آبلیمو | یک قاشق غذاخوری: ۳ کالری | ۲۲ | ۰٫۴ گرم | ۶٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۹ | سالاد شیرازی | یک لیوان: ۵۳ کالری | ۲۲ | ۰٫۹ گرم | ۳٫۵ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۱۰ | قارچ | یک عدد: ۴ کالری | ۲۲ | ۳٫۱ گرم | ۳٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۱ | اسفناج | یک لیوان: ۷ کالری | ۲۳ | ۲٫۹ گرم | ۳٫۶ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۱۲ | بادمجان | یک عدد متوسط: ۵۸ کالری | ۲۵ | ۱ گرم | ۵٫۹ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۱۳ | سبزی خوردن | یک مشت: ۵ کالری | ۲۵ | ۲٫۵ گرم | ۴ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۱۴ | کلم پیچ | یک لیوان خردشده: ۲۲ کالری | ۲۵ | ۱٫۳ گرم | ۵٫۸ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۵ | گل کلم | یک شاخه: ۱۴ کالری | ۲۵ | ۲ گرم | ۵ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۶ | کدو حلوایی | یک لیوان: ۳۰ کالری | ۲۶ | ۱ گرم | ۶٫۵ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۷ | ترشی مخلوط | یک بشقاب: ۴۲ کالری | ۲۸ | ۰٫۷ گرم | ۶٫۳ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۱۸ | شلغم | یک عدد متوسط: ۲۲ کالری | ۲۸ | ۰٫۹ گرم | ۶٫۴ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۱۹ | لیمو شیرین | یک لیوان: ۷۲ کالری | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۸ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۲۰ | هندوانه | یک قاچ: ۴۵ کالری | ۳۰ | ۰٫۶ گرم | ۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۱ | فلفل دلمهای | یک عدد متوسط: ۳۷ کالری | ۳۱ | ۱ گرم | ۶ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۲۲ | توت فرنگی | یک لیوان: ۴۸ کالری | ۳۲ | ۰٫۷ گرم | ۸ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۲۳ | خربزه | یک قاچ: ۵۱ کالری | ۳۴ | ۰٫۸ گرم | ۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۴ | شیر بدون چربی | یک لیوان: ۸۲ کالری | ۳۴ | ۳٫۴ گرم | ۵ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۲۵ | کلم بروکلی | یک شاخه: ۱۰ کالری | ۳۴ | ۲٫۸ گرم | ۷ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۲۶ | بادمجان کبابی | یک عدد متوسط: ۸۱ کالری | ۳۵ | ۰٫۸ گرم | ۸٫۶ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۷ | دوغ | یک لیوان: ۸۴ کالری | ۳۵ | ۱٫۸ گرم | ۴٫۵ گرم | ۱٫۲ گرم |
| ۲۸ | لوبیا سبز پخته | یک بشقاب: ۵۳ کالری | ۳۵ | ۲ گرم | ۸ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۲۹ | سالاد فصل | یک بشقاب: ۵۴ کالری | ۳۶ | ۱ گرم | ۴٫۸ گرم | ۱٫۸ گرم |
| ۳۰ | هلو | یک عدد متوسط: ۵۹ کالری | ۳۹ | ۰٫۹ گرم | ۱۰ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۳۱ | پیاز | یک عدد متوسط: ۴۴ کالری | ۴۰ | ۱٫۱ گرم | ۹ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۳۲ | هویج | یک عدد متوسط: ۲۹ کالری | ۴۱ | ۰٫۹ گرم | ۱۰ گرم | ۰٫۲ گرم |
| ۳۳ | گریپفروت | یک عدد متوسط: ۹۷ کالری | ۴۲ | ۰٫۸ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۳۴ | شلیل | یک عدد متوسط: ۶۲ کالری | ۴۴ | ۱٫۱ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۳۵ | سالاد کلم | یک بشقاب: ۶۸ کالری | ۴۵ | ۱٫۳ گرم | ۸ گرم | ۱ گرم |
| ۳۶ | پرتقال | یک عدد متوسط: ۶۱ کالری | ۴۷ | ۰٫۹ گرم | ۱۲ گرم | ۰٫۱ گرم |
| ۳۷ | زردآلو | یک عدد: ۱۷ کالری | ۴۸ | ۱٫۴ گرم | ۱۱ گرم | ۰٫۴ گرم |
| ۳۸ | کلم کیل | یک لیوان: ۳۴ کالری | ۴۹ | ۴٫۳ گرم | ۹ گرم | ۰٫۹ گرم |
| ۳۹ | آلبالو | یک دانه: ۴ کالری | ۵۰ | ۱ گرم | ۱۲ گرم | ۰٫۳ گرم |
| ۴۰ | آناناس | یک قاچ: ۷۵ کالری | ۵۰ | ۰٫۵ گرم | ۱۳ گرم | ۰٫۱ گرم |
عددها برای خام یا پختهشدهٔ همان غذاست که روی صفحهاش آمده؛ روغن و روش پخت در خانه آن را جابهجا میکند.
پرسشهای پرتکرار
کمکالریترین غذا کدام است؟
در این جدول کاهو با ۱۵ کالری در ۱۰۰ گرم؛ یک برگ درشت آن حدود ۴ کالری دارد.
پرپروتئینترین غذا این جدول کدام است؟
کلم کیل با ۴٫۳ گرم پروتئین در ۱۰۰ گرم؛ یک لیوان آن حدود ۳ گرم پروتئین دارد.
این عددها از کجا آمده؟
از جدول غذاهای گردو: برای مواد خام از پایگاه دادهٔ غذایی USDA و جدول ترکیبات مواد غذایی، و برای غذاهای ایرانی محاسبه از دستور استاندارد. منبع هر غذا روی صفحهٔ خودش نوشته شده.
کالریها را خودت حساب نکن.
در گردو غذایت را با همین پیمانهها ثبت کن؛ کالری و پروتئین روزت خودش جمع میشود. ثبت رایگان است.